打撃成績一覧
| 背番号 | 選手名 | 打率 | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 塁打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 長打率 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 失策 | OPS |
10
| 柊 裕介 | .553 | .596 | 52 | 47 | 26 | 44 | 8 | 2 | 2 | 18 | .936 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.532 |
| 20 | 池谷 明浩 | .533 | .571 | 49 | 45 | 24 | 37 | 5 | 1 | 2 | 12 | .822 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.393 |
| 18 | 関 政徳 | .425 | .517 | 56 | 47 | 20 | 36 | 2 | 1 | 4 | 18 | .765 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.282 |
| 1 | 村橋 勇祐 | .381 | .536 | 28 | 21 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | .571 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.107 |
| 4 | 重 幸太郎 | .359 | .461 | 52 | 39 | 14 | 21 | 1 | 0 | 2 | 15 | .538 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | .999 |
| 9 | 越田 翔太 | .250 | .368 | 19 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .263 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .631 |
| 69 | 志田 雄基 | .260 | .346 | 26 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .606 |
| 3 | 吉村 将臣 | .100 | .413 | 46 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | .513 |
| 5 | 高木 和哉 | .189 | .268 | 41 | 37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | .189 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .457 |
| 46 | 横瀬 鉄平 | .111 | .333 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 |
| 16 | 渡邉 利彦 | .103 | .277 | 36 | 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .388 |
| 41 | 前村 卓 | .125 | .222 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 |
| 7 | 渡邊 文明 | .117 | .210 | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .117 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .327 |
| 55 | 末田 新 | .125 | .125 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 23 | 合島 勇 | .055 | .105 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .055 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
投手成績一覧
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 投球回 | 失点 | セーブ | ホールド |
| 20 | 池谷 明浩 | 9 | 3 | 3 | 6.36 | 58 | 41 | 1 | 0 |
| 18 | 関 政徳 | 4 | 2 | 1 | 11.45 | 11 | 14 | 0 | 0 |
| 9 | 越田 翔太 | 2 | 0 | 1 | 6.00 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 村橋 勇祐 | 2 | 1 | 1 | 6.16 | 7.3 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | 柊 裕介 | 3 | 0 | 1 | 13.5 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | 重 幸太郎 | 3 | 0 | 0 | 6.28 | 4.3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 吉村 将臣 | 2 | 0 | 0 | 60.00 | 0.3 | 2 | 0 | 0 |