
| 背番号 | 10 |
|---|---|
| 年齢 | 27才 |
| 身長 | 168.4cm |
| 投打 | 右投右打 |
| 役職1 | 主将 |
| 役職2 | 取締役営業本部長 |
| ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
| S | B | A | B | A | 捕手 |
| チャンス○ | 走塁○ |

| 背番号 | 1 |
|---|---|
| 年齢 | 23才 |
| 身長 | 173.5cm |
| 投打 | 左投左打 |
| 役職1 | 左のエース |
| 役職2 | 本社営業部 |
| ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | C | A | A | 外野 |
| 威圧感 | レーザー ビーム |

| 背番号 | 18 |
|---|---|
| 年齢 | 25才 |
| 身長 | 178cm |
| 投打 | 左投左打 |
| 役職1 | 副将 |
| 役職2 | 会長室 |
| ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
| B | A | C | C | B | 外野 |
| パワー○ | 選球眼○ | 弾道○ | 走塁× | 盗塁○ |

| 背番号 | 20 |
|---|---|
| 年齢 | 22才 |
| 身長 | 180cm |
| 投打 | 右投右打 |
| 役職1 | 右のエース |
| 役職2 | 本社営業部 |
| ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | S | A | 内野 |
| レーザー ビーム |

| 背番号 | 4 |
|---|---|
| 年齢 | 25才 |
| 身長 | 178cm |
| 投打 | 右投右打 |
| 役職1 | 守備の要 |
| 役職2 | 本社営業部 |
| ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
| B | C | A | B | A | 内野 |
| 走塁◎ | 盗塁◎ | 選球眼○ |

| 背番号 | 9 |
|---|---|
| 年齢 | 22才 |
| 身長 | 168cm |
| 投打 | 右投右打 |
| 役職1 | 守備の要 |
| 役職2 | 本社営業部 |
| ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
| C | D | A | B | S | 内野 |
| 走塁◎ | 送球○ |

| 背番号 | 3 |
|---|---|
| 年齢 | 26才 |
| 身長 | 169cm |
| 投打 | 左投左打 |
| 役職1 | 監督 |
| 役職2 | 取締役会長 |
| ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
| F | F | D | F | D | 一塁 |
| 選球眼◎ |

| 背番号 | 5 |
|---|---|
| 年齢 | 26才 |
| 身長 | 174cm |
| 投打 | 右投右打 |
| 役職1 | |
| 役職2 | 本社社長 |
| ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
| E | F | D | E | C | 内野 |
| 粘り打ち | センス○ |

| 背番号 | 55 |
|---|---|
| 年齢 | 32才 |
| 身長 | 172cm |
| 投打 | 右投右打 |
| 役職1 | |
| 役職2 | 宮崎支社長 |
| ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
| E | C | G | G | E | 内野 |
| 威圧感 |

| 背番号 | 41 |
|---|---|
| 年齢 | 32才 |
| 身長 | 169cm |
| 投打 | 右投右打 |
| 役職1 | |
| 役職2 | 本社管理部 |
| ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
| E | F | E | E | E | 外野 |
| 声出し○ |

| 背番号 | 46 |
|---|---|
| 年齢 | 31才 |
| 身長 | 170cm |
| 投打 | 右投右打 |
| 役職1 | |
| 役職2 | 営業課長 |
| ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
| E | F | E | E | E | 内野 |
| イケメン |

| 背番号 | 69 |
|---|---|
| 年齢 | 20才 |
| 身長 | 172cm |
| 投打 | 右投右打 |
| 役職1 | |
| 役職2 | 子会社営業部 |
| ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
| C | F | C | C | C | 内野 |
| 盗塁○ |

| 背番号 | 7 |
|---|---|
| 年齢 | 32才 |
| 身長 | 171cm |
| 投打 | 右投右打 |
| 役職1 | カメラマン |
| 役職2 | 子会社社長 |
| ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
| G | S | G | G | G | 外野 |
| 三振 | カメラ◎ | センス× |

| 背番号 | 23 |
|---|---|
| 年齢 | 23才 |
| 身長 | 168.3cm |
| 投打 | 右投右打 |
| 役職1 | |
| 役職2 | 子会社営業部 |
| ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
| G | G | D | E | E | 外野 |
| 人気者 | 三振 | カメラ○ |

| 背番号 | 16 |
|---|---|
| 年齢 | 31才 |
| 身長 | 171cm |
| 投打 | 右投右打 |
| 役職1 | |
| 役職2 | 常務取締役 |
| ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
| F | E | F | G | F | 外野 |
| スローイング× |

| 背番号 | 20 |
|---|---|
| 年齢 | 22才 |
| 身長 | 180cm |
| 投打 | 右投右打 |
| 役職1 | 右のエース |
| 役職2 | 本社営業部 |
| コント ロール |
スタミナ | 球速 | 変化球 | 変化球 | 変化球 | 変化球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | 138km | シュート B | スライダー C | チェンジアップ C | カーブ D |
| 立ち上がり× | 運× |

| 背番号 | 1 |
|---|---|
| 年齢 | 23才 |
| 身長 | 173.5cm |
| 投打 | 左投左打 |
| 役職1 | 左のエース |
| 役職2 | 本社営業部 |
| コント ロール |
スタミナ | 球速 | 変化球 | 変化球 | 変化球 | 変化球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 143km | カーブ S | スライダー B | チェンジアップ C | ツーシーム C |
| 威圧感◎ | ピンチ○ | 火の玉 ストレート |

| 背番号 | 9 |
|---|---|
| 年齢 | 22才 |
| 身長 | 168cm |
| 投打 | 右投右打 |
| 役職1 | サイドハンド |
| 役職2 | 本社営業部 |
| コント ロール |
スタミナ | 球速 | 変化球 | 変化球 | 変化球 | 変化球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 125km | ツーシーム B | スライダー C | チェンジアップ B |

| 背番号 | 18 |
|---|---|
| 年齢 | 25才 |
| 身長 | 178cmcm |
| 投打 | 左投左打 |
| 役職1 | 副将 |
| 役職2 | 会長室 |
| コント ロール |
スタミナ | 球速 | 変化球 | 変化球 | 変化球 | 変化球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | 110km | パーム A |

| 背番号 | 10 |
|---|---|
| 年齢 | 27才 |
| 身長 | 168.4cmcm |
| 投打 | 右投右打 |
| 役職1 | 主将 |
| 役職2 | 取締役営業本部長 |
| コント ロール |
スタミナ | 球速 | 変化球 | 変化球 | 変化球 | 変化球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | 113km | スライダー E |

| 背番号 | 4 |
|---|---|
| 年齢 | 25才 |
| 身長 | 178cmcm |
| 投打 | 右投右打 |
| 役職1 | 守備の要 |
| 役職2 | 本社営業部 |
| コント ロール |
スタミナ | 球速 | 変化球 | 変化球 | 変化球 | 変化球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | 100km |